TEST AND MEASUREMENT
| Model Number |
Lower Frequency GHz |
Upper Frequency GHz |
Nominal Saturated
Output Power (Watts) |
| RM000210 | 0.02 | 2.5 | 10 |
| RM000220 | 0.02 | 2.5 | 20 |
| RM002010 | 0.02 | 20 | 10 |
| RM002020 | 0.02 | 20 | 20 |
| RM020810 | 2 | 6 | 10 |
| RM020620 | 2 | 6 | 20 |
| RM020650 | 2 | 6 | 50 | RM020675 | 2 | 6 | 75 |
| RM0206150 | 2 | 6 | 150 |
| RM020810 | 2 | 8 | 10 |
| RM020820 | 2 | 8 | 20 |
| RM020850 | 2 | 8 | 50 |
| RM020875 | 2 | 8 | 75 |
| RM022010 | 2 | 20 | 10 |
| RM022020 | 2 | 20 | 20 |
| RM051830 | 5 | 18 | 30 |
| RM0520230 | 5 | 20 | 30 |
| RM061030 | 6 | 10 | 30 |
| RM061805 | 6 | 18 | 5 |
| RM061810 | 6 | 18 | 10 |
| RM061820 | 6 | 18 | 20 |
| RM061840 | 6 | 18 | 40 |
| RM081820 | 8 | 18 | 20 |
| RM102010 | 10 | 20 | 10 |
| RM012020 | 10 | 20 | 20 |
| RM1318100 | 13 | 18 | 100 |



