application-specific POWER AMPLIFIERS
| Model Number |
F Low MHz |
F High MHz |
Gain dB |
Flatness +-dB |
Power Watts |
Bias Voltage VDC |
Qu. Current Amps |
Efficiency % |
Features |
| PS7597 | 20 | 520 | 51 | 2 | 100 | 28 | 1.5 | 35 | Efficient Broadband |
| PS7497 | 20 | 1000 | 54 | 1.5 | 30 | 40 | 1.8 | 25 | Broadband Compact |
| PS7497-1 | 20 | 1000 | 52 | 2 | 20 | 28 | 2.1 | 30 | Efficient Broadband Compact |
| LS7497 | 20 | 1500 | 54 | 2 | 25 | 40 | 1.8 | 25 | Broadband Compact |
| LS7497-1 | 20 | 1500 | 50 | 2 | 20 | 28 | 2.1 | 30 | Efficient Broadband Compact |
| SS7497 | 20 | 2500 | 50 | 2.5 | 25 | 40 | 1.8 | 25 | Broadband Compact |
| SS7497-1 | 20 | 2500 | 44 | 3 | 20 | 28 | 2.1 | 30 | Efficient Broadband Compact |
| PS4597 | 500 | 1000 | 51 | 1.5 | 75 | 28 | 1.2 | 25 | - |
| SN6497 | 500 | 2500 | 50 | 2 | 25 | 40 | 1.8 | 25 | Broadband Compact |
| SN6497-1 | 500 | 2500 | 48 | 2 | 20 | 28 | 2.1 | 30 | Efficient Broadband Compact |
| PS1497 | 800 | 1000 | 45 | 1 | 30 | 12 | 0.8 | 35 | Efficient |
| PS1497-1 | 800 | 1000 | 45 | 1 | 30 | 28 | 0.8 | 38 | Efficient |
| SN5497 | 1000 | 2500 | 50 | 2 | 30 | 40 | 1.8 | 25 | Broadband |
| SN5497-1 | 1000 | 2500 | 48 | 2 | 25 | 28 | 2.1 | 30 | Efficient Broadband |
| LS1497 | 1805 | 1990 | 40 | 1 | 25 | 12 | 0.8 | 35 | Efficient |
| LS1497-1 | 1805 | 1990 | 40 | 1 | 25 | 28 | 0.8 | 38 | Efficient |
| SS3598 | 2000 | 2500 | 48 | 2 | 45 | 50 | 2 | - | - |
| SS3597 | 2000 | 2500 | 48 | 2 | 30 | 28 | 2.5 | 30 | - |
| CS5497 | 2000 | 6000 | 47 | 3 | 20 | 28 | 3 | - | Broadband |
| CN5597 | 2000 | 6000 | 49 | 3 | 140 | 12 | 40 | - | Broadband |
| KS6378 | 2000 | 18000 | 35 | 2 | 2 | 14 | 2.6 | - | Broadband |
| SS0498 | 2400 | 2485 | 21 | 1 | 25 | 12 | 8 | 20 | - |
| KS5388 | 6000 | 18000 | 35 | 2 | 5 | 10 | 2.6 | - | Broadband |
| UN2098 | 410 | 470 | 10 | 1 | 40 | 28 | 2.13 | 45 | Efficient |
| LS2598 | 1215 | 1390 | 47 | 0.25 | 160 | 28 | 1.5 | 38 | Efficient Lightweight |
| CN0598 | 4940 | 4990 | 53 | 0.5 | 110 | 15 | 36 | 12 | - |
| XS1287 | 9750 | 10250 | 24 | 1 | 4 | 12 | 2.7 | 10 | - |
| US1498 | 290 | 320 | 50 | 0.5 | 300 | 28 | 30 | 30 | Efficient |
| UA5489 | 100 | 400 | 54 | 2.0 | 15 | 28 | 1.1 | 30 | Efficient Compact |
| SS6398 | 700 | 3000 | 35 | 1.0 | 15 | 28 | - | - | -- |
| SS4388 | 3200 | 6000 | 35 | 1.0 | 10 | 28 | - | 25 | - |
| PS0099 | 890 | 900 | 8 | 0.5 | 50 | 12 | 0.75 | 30 | .Efficient |
| VS1298 | 160 | 174 | 25 | 1.0 | 300 | 50 | - | 65 | Efficient |
| LS0597 | 1775 | 1800 | 68 | 0.5 | 50 | 28 | 3.5 | 35 | Efficient |



